Foro el Mundo del Olivar
Un punto de encuentro para todos los amantes del olivo
Donde podrás cambiar impresiones con gentes y profesionales
de todas las partes del mundo dedicadosa este cultivo.
Aceite de oliva precios medios de la ultima semana del (15/21)
Calidad | Cantidad [t] |
Precio Medio[€/t] | Anticipo Medio[€/t] |
Aceite de Oliva Virgen Extra | 1.906,00 | 3.017,65 | 0,00 |
Aceite de Oliva Virgen | 564,00 | 2.757,65 | 0,00 |
Aceite de Oliva Lampante (B.1º) | 2.002,00 | 2.584,02 | 100,00 |
Otros Aceites de Calidad Inferior | s/c | s/c | s/c |
TOTAL | 4.472,00 | 2.790,73 | 100,00 |
Fuente: ww.poolred.com
OBSERVATORIO DE PRECIOS DE ACEITE DE OLIVA
JAÉN
DÍA: 23/04/2018
VARIEDAD
PRECIO € / KG
Aceite de oliva Virgen Extra
Picual
2,897 €
Aceite de oliva Virgen
Picual
2,644 €